- RFID手持機(jī)
- 超高頻讀寫器
- 超高頻一體機(jī)
- 超高頻多通道讀寫器
- RFID桌面讀寫器
- 無障礙通道
- RFID隧道機(jī)
- RFID打印機(jī)
- 有源基站
- 測溫手環(huán)
- 有源手持終端
關(guān)于擇捷
[+]

擇捷熱線
400-868-5581

聯(lián)系地址
上海市浦東新區(qū)秋興路875號(hào)1棟3樓
Ⅰ 工業(yè)級(jí)手持PDA-ZJ5005RI
● 特點(diǎn)
1. 高速八核處理器、大內(nèi)存儲(chǔ)存
該設(shè)備采用 Android10.0 系統(tǒng),八核處理器方案,四大核 Cortex- A73+4 小核 Cortex-A53,以及配備 2+16G(標(biāo)配),4+64G(選配)內(nèi)存組合,運(yùn)行速度更加流暢,性能更加穩(wěn)定。
2. 強(qiáng)大快克以&Wifi漫游功能
該設(shè)備配備一塊9000mAh聚合物鋰電池,續(xù)航持久。同時(shí)支持快充功能, 單次充電時(shí)長更短。 以及強(qiáng)大WiFi漫游功能,可實(shí)現(xiàn)WiFi熱點(diǎn)無縫切換,保持不間斷的網(wǎng)絡(luò)連接。
3. 卓越的RFID讀寫功能、多標(biāo)簽遠(yuǎn)距離讀取
該設(shè)備采用全向陶瓷天線配合專業(yè)掃描手柄以及盾牌, 支持超高頻單標(biāo)簽和多標(biāo)簽讀取,距離更遠(yuǎn)、效率更快、整機(jī)性能更加穩(wěn)定有效識(shí)讀距離可高達(dá) 20m。
該設(shè)備采用 Android10.0 系統(tǒng),八核處理器方案,四大核 Cortex- A73+4 小核 Cortex-A53,以及配備 2+16G(標(biāo)配),4+64G(選配)內(nèi)存組合,運(yùn)行速度更加流暢,性能更加穩(wěn)定。
2. 強(qiáng)大快克以&Wifi漫游功能
該設(shè)備配備一塊9000mAh聚合物鋰電池,續(xù)航持久。同時(shí)支持快充功能, 單次充電時(shí)長更短。 以及強(qiáng)大WiFi漫游功能,可實(shí)現(xiàn)WiFi熱點(diǎn)無縫切換,保持不間斷的網(wǎng)絡(luò)連接。
3. 卓越的RFID讀寫功能、多標(biāo)簽遠(yuǎn)距離讀取
該設(shè)備采用全向陶瓷天線配合專業(yè)掃描手柄以及盾牌, 支持超高頻單標(biāo)簽和多標(biāo)簽讀取,距離更遠(yuǎn)、效率更快、整機(jī)性能更加穩(wěn)定有效識(shí)讀距離可高達(dá) 20m。
整機(jī)尺寸 | 166×79×31±2mm (不包括盾牌、手柄) |
整機(jī)重量 | 650 克 |
顯示屏 | 5.5 寸 IPS 高清屏,分辨率 720*1440 |
觸控屏 | 康寧大猩猩三代工業(yè)級(jí) 多點(diǎn)觸控電容屏 |
擴(kuò)展插槽 | 1 個(gè) sim 卡槽(MUP-C785)、1 個(gè) TF 卡槽、1 個(gè) PSAM 卡槽(MUP-C785) |
通訊接口 | 1 個(gè) Type-c 接口 |
指示燈 | 網(wǎng)絡(luò)指示燈,充電指示燈 |
按鍵 | 掃描鍵、功能鍵 |
手電筒 | 低功耗 LED 燈照明,應(yīng)急使用 |
導(dǎo)航系統(tǒng) | GPS、北斗導(dǎo)航可選 誤差范圍±5m |
● 產(chǎn)品展示

Ⅱ 工業(yè)級(jí)手持PDA-ZJ5001RI(R2000模塊)
● 基本參數(shù)
整機(jī)尺寸 | 164.2mm×80.0mm×24.3mm |
整機(jī)重量 | 654g |
顯示屏 | 5.2寸,IPS FHD 1920×1080分辨率 |
觸控屏 | 康寧大猩猩玻璃,支持多點(diǎn)觸控,支持手套或濕手操作 |
電池容量 | 可充電鋰聚合物電池8000mAh 待機(jī)時(shí)間>500小時(shí) 工作時(shí)間>12小時(shí)(取決于使用情況和網(wǎng)絡(luò)環(huán)境) 充電時(shí)間3-4小時(shí)(使用標(biāo)配電源適配器和數(shù)據(jù)線) |
擴(kuò)展卡槽 | 1個(gè)SIM卡槽,一個(gè)卡槽SIM或TF二選一 |
通訊接口 | USB 2.0 Type-C,OTG,八核版支持TypeC耳機(jī) |
音頻 | 揚(yáng)聲器,2個(gè)麥克風(fēng) |
鍵盤 | 4個(gè)主鍵盤,1個(gè)電源鍵,2個(gè)掃描鍵,1個(gè)多功能鍵 |
傳感器 | 重力傳感器,光線傳感器,距離傳感器 |
● 產(chǎn)品展示

Ⅲ 工業(yè)級(jí)手持PDA-ZJ5002R(國產(chǎn)芯片)
● 基本參數(shù)
整機(jī)尺寸 | 164.2mm x 78.8mm x 17mm(基礎(chǔ)版) |
整機(jī)重量 | <288g(基礎(chǔ)版)(取決于模塊配置) |
顯示屏 | 5.2寸,IPS FHD 1920x1080分辨率 |
觸控屏 | 康寧大猩猩玻璃,支持多點(diǎn)觸控,支持手套或濕手操作 |
電池容量 | 可充電鋰聚合物電池5000mAh 待機(jī)時(shí)間>350小時(shí) 工作時(shí)間>12小時(shí)(取決于使用情況和網(wǎng)絡(luò)環(huán)境) 充電時(shí)間3-4小時(shí)(使用標(biāo)配電源適配器和數(shù)據(jù)線) |
擴(kuò)展卡槽 | 1個(gè)SIM卡槽,一個(gè)卡槽SIM或TF,三選二 |
通訊接口 | USB 2.0 Type-C,OTG,八核版支持TypeC耳機(jī) |
音頻 | 揚(yáng)聲器,2個(gè)麥克風(fēng) |
鍵盤 | 4個(gè)主鍵盤,1個(gè)電源鍵,2個(gè)掃描鍵,1個(gè)多功能鍵 |
傳感器 | 重力傳感器,光線傳感器,距離傳感器,振動(dòng)馬達(dá) |
● 產(chǎn)品展示

Ⅳ 工業(yè)級(jí)手持PDA-ZJ5009
● 基本參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | ZJ5009 |
外形尺寸 | 166mm(長)×77.5mm(寬)×22mm(厚) |
安卓系統(tǒng) | 8.1 |
顯示屏 | 4.5英寸IPS彩色顯示屏,分辨率480×854 |
電容TP | 4.5寸電容TP,支持多點(diǎn)觸控 |
重量 | <500g(含電池) |
鍵盤 | 共13個(gè)鍵: 1)正面:1個(gè)掃描鍵,1個(gè)刪除鍵,1個(gè)確認(rèn)鍵,1個(gè)返回鍵,1個(gè)功能鍵,2個(gè)快捷鍵。 2)側(cè)面:音量加減鍵,2個(gè)掃描鍵,1個(gè)自定義鍵,1個(gè)電源鍵。 |
擴(kuò)充卡槽 | PSAM卡 × 1 TF卡 × 1 SIM卡 × 1 POGO Pin × 1 Micro USB × 1,支持OTG功能 |
主電源 | 1、3.7V 4000毫安; 2、全功能連續(xù)工作≥8小時(shí); 3、待機(jī)時(shí)間≥72小時(shí)。 |
RTC電池 | 可維持設(shè)備時(shí)鐘不丟失 |
充電時(shí)間 | 在線充電不超過4小時(shí)(USB接口) |
護(hù)帶 | 腕帶*1 |
振動(dòng) | 馬達(dá)*1 |
指示燈 | 2個(gè)雙色燈 |
電筒 | 1、電筒亮度可調(diào)節(jié); 2、電筒亮度:與攝像頭閃光燈亮度一致。 |
光敏感應(yīng) | 支持感光傳感器 |
● 產(chǎn)品展示

Ⅴ 工業(yè)級(jí)手持PDA-ZJ5010
● 特點(diǎn)
1. 安卓系統(tǒng)高速四核處理器
采用安卓7.0系統(tǒng),四核高速處理器,2GB RAM、16GB ROM; 支持128GB TF卡擴(kuò)展,存儲(chǔ)容量大,運(yùn)行速度快,
性能穩(wěn)定??奢p松處理各項(xiàng)任務(wù)指令,支持多項(xiàng)任務(wù)流暢處理,是移動(dòng)信息處理的保障。
2. 定制化開發(fā),功能可選配
支持一維/二維、UHF/HF/LF、PSAM、NFC、等功能自由選 配,并可裝配客戶提供的部分模塊,提供二次開發(fā)接
口和技術(shù)支 持,滿足多種行業(yè)的應(yīng)用需求。
3. 強(qiáng)大的條碼掃描功能
支持1D、2D條碼的掃描,提供更快的識(shí)別精度與速度。并且能夠識(shí)讀污損/低品質(zhì)條碼,保證高效便捷快速的讀取。
● 基本參數(shù)
產(chǎn)品型號(hào) | ZJ5010 |
整機(jī)尺寸 | 162×78×22±2mm |
整機(jī)重量 | 小于450克 |
顯示屏 | 4.7寸IPS高清屏,分辨率720*1280 |
觸控屏 | 康寧大猩猩三代工業(yè)級(jí) 多點(diǎn)觸控電容屏 |
擴(kuò)展插槽 | 1個(gè)sim卡槽,2個(gè)PSAM卡槽 |
通訊接口 | 高速USB2.0設(shè)備端接口 3.5棍插充電口 |
指示燈 | 網(wǎng)絡(luò)指示燈,充電指示燈 |
鍵盤 | 掃描鍵、功能鍵 |
攝像頭 | 后置800萬像素?cái)z像頭,帶閃光燈、 自動(dòng)對焦功能 |
手電筒 | 低功耗LED燈照明,應(yīng)急使用 |
GPS | 導(dǎo)航內(nèi)置GPS全球定位系統(tǒng), 誤差范圍±5m |
● 產(chǎn)品展示

Ⅵ 工業(yè)級(jí)手持PDA
● 基本參數(shù)
主機(jī)尺寸 | 219*89*62MM |
主機(jī)重量 | 445g(不含打印紙和底座) |
顯示屏 | 5.5寸 |
分辨率 | 1280*720 |
觸控屏 | 電容觸控屏 |
電池容量 | 7.4V可充電鋰聚合物點(diǎn)出,4000mAh |
卡槽 | 2個(gè)SIM卡槽 |
通訊接口 | MicroUSB,3.5mm耳機(jī)接口 |
音頻 | 揚(yáng)聲器、振動(dòng)器 |
按鍵 | 1個(gè)電源鍵、2個(gè)音量鍵、1個(gè)自定義鍵 |
傳感器 | 電子羅盤傳感器、重力傳感器 |
● 產(chǎn)品展示

Ⅶ 工業(yè)級(jí)手持PDA
● 基本參數(shù)
主機(jī)尺寸 | 219*89*62MM |
主機(jī)重量 | 445g(不含打印紙和底座) |
顯示屏 | 5.5寸 |
分辨率 | 1280*720 |
觸控屏 | 電容觸控屏 |
電池容量 | 7.4V可充電鋰聚合物點(diǎn)出,4000mAh |
卡槽 | 2個(gè)SIM卡槽 |
通訊接口 | MicroUSB,3.5mm耳機(jī)接口 |
音頻 | 揚(yáng)聲器、振動(dòng)器 |
按鍵 | 1個(gè)電源鍵、2個(gè)音量鍵、1個(gè)自定義鍵 |
傳感器 | 電子羅盤傳感器、重力傳感器 |
● 產(chǎn)品展示

Ⅷ 工業(yè)級(jí)手持PDA
● 基本參數(shù)
主機(jī)尺寸 | 219*89*62MM |
主機(jī)重量 | 445g(不含打印紙和底座) |
顯示屏 | 5.5寸 |
分辨率 | 1280*720 |
觸控屏 | 電容觸控屏 |
電池容量 | 7.4V可充電鋰聚合物點(diǎn)出,4000mAh |
卡槽 | 2個(gè)SIM卡槽 |
通訊接口 | MicroUSB,3.5mm耳機(jī)接口 |
音頻 | 揚(yáng)聲器、振動(dòng)器 |
按鍵 | 1個(gè)電源鍵、2個(gè)音量鍵、1個(gè)自定義鍵 |
傳感器 | 電子羅盤傳感器、重力傳感器 |
● 產(chǎn)品展示
