- RFID手持機(jī)
- 超高頻讀寫器
- 超高頻一體機(jī)
- 超高頻多通道讀寫器
- RFID桌面讀寫器
- 無障礙通道
- RFID隧道機(jī)
- RFID打印機(jī)
- 有源基站
- 測溫手環(huán)
- 有源手持終端
關(guān)于擇捷
[+]

擇捷熱線
400-868-5581

聯(lián)系地址
上海市浦東新區(qū)秋興路875號(hào)1棟3樓
Ⅰ 產(chǎn)品簡介
名稱:超高頻手持機(jī)ZJ500RI(R2000模塊)
超高頻手持機(jī)ZJ500RI(R2000模塊)主要適用于物流倉儲(chǔ)管理、零售門店管理、制造加工業(yè)管理等。
Ⅱ 性能參數(shù)
CPU | 4核CPU 主頻,1.2GHz |
操作系統(tǒng) | 高于或者等于Android 4.3 |
外置接口 | 1個(gè)工業(yè)級(jí)Mini USB 2.0數(shù)據(jù)接口 1個(gè)工業(yè)級(jí)圓孔充電接口 1個(gè)MicroSD/TF(標(biāo)配8G) 1個(gè)SIM卡(可選) 底座充電接口,支持同時(shí)給設(shè)備以及1塊電池進(jìn)行充電(可選) |
內(nèi)存 | 1G RAM+8G ROM |
Ⅲ 防護(hù)等級(jí)
工業(yè)防護(hù)等級(jí) | IP64工業(yè)防護(hù)等級(jí) |
抗?jié)L落強(qiáng)度 | 能承受1.5米高度多次跌落到光滑水泥地面的沖擊 |
Ⅳ 無線通訊
藍(lán)牙 | Bluetooth 4.0 |
GPS(可選) | 高精度GPS |
WIFI | 支持802.11b/g/n,支持WI-FI和藍(lán)牙共存 |
WCDMA | GSM:850、900、1800、1900MHz WCDMA:850、900、1900、2100MHz |
WCDMA&CDMA 2000 | GSM:850、900、1800、1900MHz WCDMA:850、900、1900、2100MHz CDMA2000:800、1900MHz |
Ⅴ 數(shù)據(jù)采集
RFID | |
工作頻率 | 922.5MHz±8 MHz |
天線增益 | ≥3dbi |
輸出功率 | 10-30dBm可調(diào) |
接收靈敏度 | < -85 dBm |
盤存標(biāo)簽峰值速度 | 實(shí)驗(yàn)室理論值≥700張/秒,實(shí)際收貨環(huán)境測試值≥200張/5秒 |
標(biāo)簽緩存區(qū) | 1000張標(biāo)簽@96bit EPC |
裝配方式 | 要求便于人工拆卸,以方便日常查貨和退貨使用 |
條碼 | |
掃描引擎 | 斑馬EM1350一維激光 |
掃描頭結(jié)構(gòu) | 直頭 |
滿電掃描次數(shù) | >25000次 |
識(shí)讀性能 | 1D(≥4mil) |
解碼能力 | UPC/EAN/JAN;CODE39;CODE11;MSI/PLESSEY;CODE93;FULL ASCII; CODE128;CHINA POSTAGE; CODE32;INTELEAVE25;INDUSTRIAL25;MATRIX25;CODEBAR/NW7等一維碼 |
手柄 | |
按鍵 | 帶1個(gè)功能鍵,可用于編程控制條碼或RFID掃描 |
電池 | 無 |
手握周長 | 周長小于100mm,滿足女性手握舒適度 |
裝配方式 | 要求便于人工拆卸 |
Ⅵ 物理參數(shù)
顯示屏 | 3.5英寸彩色顯示屏,分辨率480*640 |
數(shù)字鍵盤 | 共32個(gè)按鍵 |
攝像頭 | 500萬像素,支持閃光燈、自動(dòng)對(duì)焦、錄像 |
麥克(可選) | 支持 |
聽筒(可選) | 支持 |
揚(yáng)聲器 | 支持 |
輸入法 | 英文軟鍵盤輸入,支持自主安裝輸入法 |
通知方式 | 喇叭、指示燈、震動(dòng) |
電源適配起 | 輸入-交流100~220V 50/60Hz;輸出-直流2.5A |
存儲(chǔ)擴(kuò)展 | 支持32GB |
電池續(xù)航 | 主機(jī)帶可卸載3.8V 4500mAh可充電鋰電池,手柄不帶電池 |
預(yù)計(jì)工作時(shí)間 | 不啟動(dòng)RFID正常使用8小時(shí)以上(帶手柄可適用12小時(shí)以上) |
待機(jī) | >200小時(shí) |
體積 | 192*73.8*30mm |
重量(含標(biāo)準(zhǔn)電池) | 385g |
Ⅶ 環(huán)境特性
工作溫度 | -10℃~50℃ |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃~70℃ |
靜電防護(hù) | ±15kV空氣放電,±8kV直接放電 |
濕度 | 5%~95%RH |
Ⅷ 產(chǎn)品展示
