- RFID標(biāo)簽
- NFC標(biāo)簽
- 電子標(biāo)簽
- 射頻標(biāo)簽
- 智能標(biāo)簽
- RFID防偽標(biāo)簽
- RFID玻璃管標(biāo)簽
- 有源標(biāo)簽
- RFID亮燈標(biāo)簽
- 白標(biāo)簽
- Dry inlay
- Wet inlay
- 易碎RFID標(biāo)簽
- 洗滌RFID標(biāo)簽
- RFID服裝標(biāo)簽
- PCB電子標(biāo)簽
- 陶瓷電子標(biāo)簽
- 動(dòng)物電子標(biāo)簽
- 釘型電子標(biāo)簽
- 巡更電子標(biāo)簽
- 扎帶電子標(biāo)簽
- 不干膠電子標(biāo)簽
- 抗金屬電子標(biāo)簽
- 耐高溫電子標(biāo)簽
- 耐高溫RFID標(biāo)簽
- 帶殼抗金屬標(biāo)簽
- 柔性抗金屬標(biāo)簽
- 電子鉛封
- 托盤(pán)電子標(biāo)簽
- 電子價(jià)簽
- 電子貨架標(biāo)簽
- 電子揀貨標(biāo)簽
- 特種標(biāo)簽
- 氣瓶標(biāo)簽
- 抗液體RFID標(biāo)簽
- GPS定位手表/吊墜
- 工業(yè)載碼體標(biāo)簽
關(guān)于擇捷
[+]

擇捷熱線
400-868-5581

聯(lián)系地址
上海市浦東新區(qū)秋興路875號(hào)1棟3樓
Ⅰ產(chǎn)品參數(shù)——刀口防撕不干膠RFID防偽標(biāo)簽
名稱:刀口防撕不干膠RFID防偽標(biāo)簽ZJ8025 80mm*25mm
●尺寸誤差
編號(hào) | 項(xiàng)目 | 特性參數(shù) |
1 | 應(yīng)答器長(zhǎng)度 | 15±0.20 |
2 | 應(yīng)答器寬度 | 70±0.20 |
3 | 應(yīng)答器右邊到標(biāo)簽右邊距離 | 5±1.0 |
4 | 應(yīng)答器左邊到標(biāo)簽左邊距離 | 5±1.0 |
5 | 標(biāo)簽長(zhǎng)度 | 25±0.20 |
6 | 標(biāo)簽寬度 | 80±0.20 |
7 | 標(biāo)簽圓角半徑 | R=2±0.50 |
8 | 標(biāo)簽上邊到離型紙上邊距離 | 7.5±1.0 |
9 | 標(biāo)簽下邊到離型紙下邊距離 | 7.5±1.0 |
10 | 標(biāo)簽節(jié)距 | 28.575±0.5 |
11 | 相鄰標(biāo)簽鄰邊間距 | 3.575±0.5 |
12 | 離型紙寬度 | 95±1.00 |
13 | 紙芯管內(nèi)徑 | 3(76.20±0.50) |
14 | 成品外徑 | ≦196 |
15 | 應(yīng)答器上邊到標(biāo)簽上邊距離 | 5±1.0 |
16 | 應(yīng)答器下邊到標(biāo)簽下邊距離 | 5±1.0 |
17 | 天線長(zhǎng)度 | 15±0.20 |
18 | 天線寬度 | 70±0.20 |
● 結(jié)構(gòu)

● 電氣特性
項(xiàng) 目 | 描 述 | 備 注 | |
芯片 | UCODE 8 | ||
基材材質(zhì) | PET(50µm) | ||
天線制程方式 | 鋁蝕刻AI(9µm) | ||
符合標(biāo)準(zhǔn) | ISO/IEC 18000-6C EPC Class1 Gen2 | ||
芯片存儲(chǔ)區(qū) | EPC | 128 Bits | 可讀可寫(xiě) |
TID | 48 Bits | 可讀不可寫(xiě) | |
Unique TID | 48 Bits | 可讀不可寫(xiě) | |
密碼區(qū) | 64 Bits | 可讀可寫(xiě) | |
用戶區(qū) | None | \ | |
適用載波頻率 | 860~960MHz | ||
讀取距離 | \ | \ | |
工作模式 | 無(wú)源 | ||
芯片使用壽命 | 寫(xiě)10萬(wàn)次,數(shù)據(jù)保存10年 | ||
芯片防靜電(ESD)性能 | 2000V | 人體模型(HBM) |
● 環(huán)境要求
貼標(biāo)溫/濕度:[10℃ t~ 40℃] 20%~80%
貼標(biāo)后溫度/濕度: [-20℃ to +50℃] 20%~80%
注意:因被貼材質(zhì)不同而有差異
成品保質(zhì)期: 在溫度23±5℃相對(duì)濕度50±10%的情況下,使用防靜電袋密封包裝,可儲(chǔ)存一年。
● 作業(yè)使用警示
搬運(yùn)及使用時(shí)防水、禁止劇烈撞擊、禁止擠壓或彎折芯片部分。
● 包裝
1 | 出貨方式 | 卷狀,抽真空包裝 |
2 | 收卷數(shù)量 | 2500±2/ 卷 |
3 | 包裝方式 | 4 卷/箱(以實(shí)際出貨為準(zhǔn)); |
4 | 包裝圖片 | ![]() |
5 | 特殊要求 | 箱子全封不留縫隙。 |
Ⅱ 產(chǎn)品圖片——刀口防撕不干膠RFID防偽標(biāo)簽


Ⅲ 生產(chǎn)工藝——刀口防撕不干膠RFID防偽標(biāo)簽